Coordinador
Ana Belén Cañizares Sevilla (Departamento de Educación Artística y Corporal)
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Telf.: 957 21 2550
Asesores Académicos
Nombre | Departamento | Teléfono | Correo Electrónico |
--- | --- | --- | --- |
Profesorado
Profesorado | Departamento | Teléfono | Correo Electrónico |
Francisco Martín | Filología Inglesa | 957 21 2112 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Ana Luján Jiménez | Filologías Inglesa Y Alemana | 957 21 8403 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Carmen Castro de Castro | Lenguas Romances Y Estudios Semíticos | 957 21 8945 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
José Navarro Alcántara | Filologías Inglesa Y Alemana | 957 21 8964 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Iglesias Valdés-Solís, Margarita | Ciencias Sociales y Experimentales | 957 21 8933 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Gallardo Lorenzo, Luis Rubén | Educación Artística Y Corporal | 957 21 2075 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Ana Belén Cañizares Sevilla | Educación Artística Y Corporal | 957 21 2550 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Pilar Osado Seco | Educación Artística Y Corporal | 957 21 2554 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Olga Mª Toro Egea | Educación Artística Y Corporal | 957 21 2544 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Luis Moreno Moreno | Hª del Arte, Arqueología y Música | 957 21 8947 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Mª Auxiliadora Ortiz Jurado | Hª del Arte, Arqueología y Música | 957 21 2561 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Francisco Juan y Rivaya | Matemáticas | 957 21 8942 | --- |
El plan de estudios tiene una duración total de tres años, con una carga lectiva total de 206 créditos. Su estructura es como sigue:
Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorias | Optativas | L. Conf. | Totales |
I | 1º | 51,5 | 0 | 4,5 | 7 | 63 |
2º | 40,5 | 15 | 4,5 | 7 | 67 | |
3º | 54 | 10,5 | 4,5 | 7 | 76 |
PRIMERO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Puedes descargarte todos los programas de las asignaturas de PRIMERO en este enlace
SEGUNDO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Puedes descargarte todos los programas de las asignaturas de SEGUNDO en este enlace
Curso | Nombre | Código | Crédios (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
2º | Didáctica General | 20037 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial | 20020 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Formación Instrumental | 6046 | 9 (5+4) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Organización del Centro Escolar | 20118 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
2º | Formación Musical | 6049 | 4,5 (2,5+2) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
2º | Practicum II | 20123 | 9 | Troncal | Anual | Programa |
2º | Corrientes Estéticas en el Arte y la Literatura | 6047 | 6 (4+2) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
2º | Educación Rítmica y Melódia | 6048 | 4,5 (2,5+2) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
TERCERO (EXTINGUIDO)
Sin clases ni exámenes
Curso | Nombre | Código | Crédios (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
3º | Agrupaciones Musicales | 6050 | 9 (5+4) | Troncal | Anual | Programa |
3º | Didáctica de la Expresión Musical | 6051 | 9 (5+4) | Troncal | Anual | Programa |
3º | Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural | 20026 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Matemáticas y su Didáctica | 20108 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Historia de la Música y del Folclore | 6052 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés / Francés) | 20078 6055 |
4,5 (2,5+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Prog. 20078 Prog. 6055 |
3º | Practicum III | 20122 | 18 | Troncal | Anual | Programa |
3º | Musicoterapia | 6053 | 6 (4+2) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Folclore Musical Andaluz | 6054 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
Listado de Asignaturas Optativas
Listado de Asignaturas Optativas Diplomaturas
Asesores Académicos
Nombre | Departamento | Teléfono | Correo Electrónico |
--- | --- | --- | --- |
Profesorado
Profesorado | Departamento | Teléfono | Correo Electrónico |
Montserrat García-Castejón Rodríguez | Didáctica De Las Ciencias Sociales Y Experimentales |
957218934 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Tiburcio González Zafra | Educación | 957212620 | --- |
García-Cano Torrico, María | Educación | 957212629 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Esperanza Jaqueti Peinado | Educación Artística Y Corporal | 957218983 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Cabrera Passas, Diego | Educación | 957212539 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Mª Salud Jiménez Romero | Educación | 957212579 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Linde Valenzuela, Gema | Educación | 957212604 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Información General
Nombre de la Titulación | Maestro/a Especialidad de Educación Especial |
Número de créditos ECTS | 206 (LRU) |
Duración en años | 3 |
Tipo de enseñanza que se trata | Oficial |
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas | 80 plazas |
Número mínimo de créditos de matriculación | 60 (LRU) |
Centro y lugar en la que se imparte | Facultad Ciencias de la Educación |
BOE(s) en los que se ha publicado | 10 de Octubre de 2000 / 14 de Agosto de 2002 |
Titulación en Experiencia Piloto | No |
Justificación
Objetivos formativos: Los objetivos formativos del título oficial de Maestro, especialidad Educación Especial es proporcionar una formación orientada al desarrollo de la actividad docente en los distintos niveles del sistema educativo, integrando los aspectos básicos, en preparación específica de la especialidad de Educación Especial. Para conseguir una formación acorde con los objetivos educativos, los estudios profundizan en el retraso intelectual, problemas de aprendizaje, deficiencia motora, sistemas de comunicación no verbales, integración del deficiente visual, alteraciones de comportamiento y didáctica de rehabilitación para los diferentes tipos de trastornos. Su fin último es conseguir que estos niños se integren en la sociedad.
Contenidos básicos: Bases psicopedagógicas de la educación especial; Psicología del desarrollo; Didáctica general; Teoría de la educación; Sociología de la educación; Organización del centro escolar; Expresión musical y plástica; Nuevas tecnologías aplicadas; Trastornos de conducta y personalidad; Psicología de la educación; Educación física en alumnos con NE; Aspectos evolutivos y educativos de las deficiencias: auditiva; Tratamiento educativo de los trastornos de la lengua escrita; Prácticas escolares.
El plan de estudios tiene una duración total de tres años, con una carga lectiva total de 206 créditos. Su estructura es como sigue:
Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorias | Optativas | L. Conf. | Totales |
I | 1º | 32 | 9 | 4,5 | 15 | 60,5 |
2º | 37,5 | 22,5 | 4,5 | 6 | 70,5 | |
3º | 64,5 | 6 | 4,5 | 0 | 75 |
PRIMERO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Puedes descargarte todos los programas de las asignaturas de PRIMERO en este enlace
SEGUNDO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Puedes descargarte todos los programas de las asignaturas de SEGUNDO en este enlace
Curso | Nombre | Código | Crédios (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
2º | Didáctica General | 20037 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial | 20020 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Organización del Centro Escolar | 20118 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
2º | Trastornos del Lenguaje y Habla | 6035 | 6 (4+2) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
2º | Didáctica de las Matemáticas en Educación Especial | 6036 | 6 (4+2) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
2º | Trastornos de Conducta y de Personalidad | 6032 | 6 (4+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
2º | Practicum II | 20123 | 7 | Troncal | Anual | Programa |
2º | Orientación Personal, Profesional y Familiar en Educación Especial | 6033 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
2º | Investigación Psico-Educativa para Profesorado de Educación Especial | 6034 | 6 (4+2) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
TERCERO (EXTINGUIDO)
Sin clases ni exámenes
Curso | Nombre | Código | Crédios (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
3º | Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Mental | 6037 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
3º | Tratamientos Educativos de los Trastornos de la Lengua Escrita | 6038 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
3º | Aspectos Didácticos y Organizativos de la Educación Especial | 6039 | 6 (4+2) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Visual | 6042 | 6 (4+2) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural | 20027 | 6 (4+2) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Educación Física en Alumnos con Necesidades Educativas Especiales | 6029 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Auditiva | 6040 | 6 (4+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Motórica | 6041 | 6 (4+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Practicum III | 20122 | 18 | Troncal | Anual | Programa |
Listado de Asignaturas Optativas
Listado de Asignaturas Optativas Diplomaturas