El plan de estudios tiene una duración total de tres años, con una carga lectiva total de 206 créditos. Su estructura es como sigue:
Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorias | Optativas | L. Conf. | Totales |
I | 1º | 51,5 | 0 | 4,5 | 7 | 63 |
2º | 40,5 | 15 | 4,5 | 7 | 67 | |
3º | 54 | 10,5 | 4,5 | 7 | 76 |
PRIMERO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Puedes descargarte todos los programas de las asignaturas de PRIMERO en este enlace
SEGUNDO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Puedes descargarte todos los programas de las asignaturas de SEGUNDO en este enlace
Curso | Nombre | Código | Crédios (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
2º | Didáctica General | 20037 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial | 20020 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Formación Instrumental | 6046 | 9 (5+4) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Organización del Centro Escolar | 20118 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
2º | Formación Musical | 6049 | 4,5 (2,5+2) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
2º | Practicum II | 20123 | 9 | Troncal | Anual | Programa |
2º | Corrientes Estéticas en el Arte y la Literatura | 6047 | 6 (4+2) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
2º | Educación Rítmica y Melódia | 6048 | 4,5 (2,5+2) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
TERCERO (EXTINGUIDO)
Sin clases ni exámenes
Curso | Nombre | Código | Crédios (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
3º | Agrupaciones Musicales | 6050 | 9 (5+4) | Troncal | Anual | Programa |
3º | Didáctica de la Expresión Musical | 6051 | 9 (5+4) | Troncal | Anual | Programa |
3º | Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural | 20026 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Matemáticas y su Didáctica | 20108 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Historia de la Música y del Folclore | 6052 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés / Francés) | 20078 6055 |
4,5 (2,5+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Prog. 20078 Prog. 6055 |
3º | Practicum III | 20122 | 18 | Troncal | Anual | Programa |
3º | Musicoterapia | 6053 | 6 (4+2) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Folclore Musical Andaluz | 6054 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
Listado de Asignaturas Optativas
Listado de Asignaturas Optativas Diplomaturas