El plan de estudios tiene una duración total de tres años, con una carga lectiva total de 206 créditos. Su estructura es como sigue:
Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorias | Optativas | L. Conf. | Totales |
I | 1º | 32 | 9 | 4,5 | 15 | 60,5 |
2º | 37,5 | 22,5 | 4,5 | 6 | 70,5 | |
3º | 64,5 | 6 | 4,5 | 0 | 75 |
PRIMERO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Puedes descargarte todos los programas de las asignaturas de PRIMERO en este enlace
SEGUNDO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Puedes descargarte todos los programas de las asignaturas de SEGUNDO en este enlace
Curso | Nombre | Código | Crédios (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
2º | Didáctica General | 20037 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial | 20020 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Organización del Centro Escolar | 20118 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
2º | Trastornos del Lenguaje y Habla | 6035 | 6 (4+2) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
2º | Didáctica de las Matemáticas en Educación Especial | 6036 | 6 (4+2) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
2º | Trastornos de Conducta y de Personalidad | 6032 | 6 (4+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
2º | Practicum II | 20123 | 7 | Troncal | Anual | Programa |
2º | Orientación Personal, Profesional y Familiar en Educación Especial | 6033 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
2º | Investigación Psico-Educativa para Profesorado de Educación Especial | 6034 | 6 (4+2) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
TERCERO (EXTINGUIDO)
Sin clases ni exámenes
Curso | Nombre | Código | Crédios (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
3º | Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Mental | 6037 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
3º | Tratamientos Educativos de los Trastornos de la Lengua Escrita | 6038 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
3º | Aspectos Didácticos y Organizativos de la Educación Especial | 6039 | 6 (4+2) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Visual | 6042 | 6 (4+2) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural | 20027 | 6 (4+2) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Educación Física en Alumnos con Necesidades Educativas Especiales | 6029 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Auditiva | 6040 | 6 (4+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Motórica | 6041 | 6 (4+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Practicum III | 20122 | 18 | Troncal | Anual | Programa |
Listado de Asignaturas Optativas
Listado de Asignaturas Optativas Diplomaturas