El plan de estudios tiene una duración total de tres años, con una carga lectiva total de 206 créditos. Su estructura es como sigue:
Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorias | Optativas | L. Conf. | Totales |
I | 1º | 39,5 | 16,5 | 4,5 | 7 | 67,5 |
2º | 48 | 12 | 4,5 | 7 | 71,5 | |
3º | 36 | 19,5 | 4,5 | 7 | 67 |
PRIMERO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Puedes descargarte todos los programas de las asignaturas de PRIMERO en este enlace
SEGUNDO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Puedes descargarte todos los programas de las asignaturas de SEGUNDO en este enlace
Curso | Nombre | Código | Crédios (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
2º | Didáctica General | 20037 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | --- |
2º | Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial | 20020 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | --- |
2º | Organización del Centro Escolar | 20118 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 1er Cuatrimestre | --- |
2º | Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica | 5969 | 6 (4+2) | Troncal | 1er Cuatrimestre | --- |
2º | Tecnología Básica para la Manipulación de Materiales Plásticos | 5973 | 6 (3+3) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | --- |
2º | Desarrollo de Habilidades Lingüisticas y su Didáctica I | 5970 | 6 (3+3) | Troncal | 2º Cuatrimestre | --- |
2º | Literatura Infantil | 5971 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 2º Cuatrimestre | --- |
2º | Prácticum II | 20123 | 9 | Troncal | Anual | --- |
2º | Investigación y Técnicas de Observación en el aula | 5972 | 6 (3+3) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | --- |
TERCERO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Curso | Nombre | Código | Crédios (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
3º | Desarrollo de Habilidades Lingüisticas y su Didáctica II | 5974 | 6 (3+3) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural | 20027 | 6 (4+2) | Troncal | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Recursos Didácticos Tridimensionales | 5976 | 6 (3+3) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Literatura Española de los S.XIX y XX en la Formación del Maestro | 5979 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 1er Cuatrimestre | Programa |
3º | Didáctica Medio-Ambiental: Desarrollo Curricular | 5977 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Dibujo Infantil | 5978 | 4,5 (2,5+2) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Practicum III | 20122 | 18 | Troncal | Anual | Programa |
3º | Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica | 5975 | 4,5 (2,5+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
Listado de Asignaturas Optativas
Listado de Asignaturas Optativas Diplomaturas