El plan de estudios tiene una duración total de tres años, con una carga lectiva total de 206 créditos. Su estructura es como sigue:
Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorias | Optativas | L. Conf. | Totales |
I | 1º | 48,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 64,5 |
2º | 52,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 68,5 | |
3º | 36 | 25,5 | 4,5 | 7 | 73 |
PRIMERO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Puedes descargarte todos los programas de las asignaturas de PRIMERO en este enlace
SEGUNDO (EXTINGUIDO)
Sólo exámenes
Puedes descargarte todos los programas de las asignaturas de SEGUNDO en este enlace
Curso | Nombre | Código | Crédios (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
2º | Educación Física y su Didáctica II | 5999 | 9 (5+4) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Didáctica general | 20037 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial | 20020 | 9 (6+3) | Troncal | Anual | Programa |
2º | Organización del Centro Escolar | 20118 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 1º Cuatrimestre | Programa |
2º | Aprendizaje y Desarrollo Motor | 6000 | 6 (4+2) | Troncal | 1º Cuatrimestre | Programa |
2º | Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico | 6001 | 6 (4+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
2º | Practicum II | 20123 | 7 | Troncal | Anual | Programa |
2º | Actividades Físicas Organizadas y su Didáctica I | 6002 | 5 (5+4) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
TERCERO (EXTINGUIDO)
Sin clases ni exámenes
Curso | Nombre | Código | Crédios (T+P) | Carácter | Temporalidad | Programa |
3º | Actividades Físicas Organizadas y su Didáctica II | 6004 | 9 (5+4) | Obligatoria | Anual | Programa |
3º | Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural | 20026 | 4,5 (3+1,5) | Troncal | 1º Cuatrimestre | Programa |
3º | Expresión Corporal y su Didáctica | 6005 | 6 (4+2) | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Programa |
3º | Didáctica de las Actividades Físicas en la Naturaleza | 6006 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Educación Física en Alumnos con Necesidades Educativas Especiales | 6007 | 6 (4+2) | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Programa |
3º | Matemáticas y su Didáctica | 20108 | 4,5 (3+1,5) | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés / Francés) | 6003 6008 |
4,5 (2,5+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Prog. 6003 Prog. 6008 |
3º | Educación Artística y su Didáctica | 20044 | 4,5 (2,5+2) | Troncal | 2º Cuatrimestre | Programa |
3º | Practicum III | 20122 | 18 | Troncal | Anual | Programa |
Listado de Asignaturas Optativas
Listado de Asignaturas Optativas Diplomaturas