Plazas de nuevo ingreso 2020/21: | 65 Presencial - 65 No presencial |
---|---|
Plazas de nuevo ingreso 2021/22: | 65 Presencial - 65 No presencial |
Plazas de nuevo ingreso 2022/23: | 65 Presencial - 65 No presencial |
Total de alumnos matriculados en 2020-2021: | 210 |
---|---|
Total de alumnos matriculados en 2021-2022: | 190 Presencial – 82 No presencial |
Total de alumnos matriculados en 2022-2023: | 188 Presencial – 88 No presencial |
Nota media de ingreso: | |
---|---|
2017-2018 | 5,61 |
2018-2019 | 5,8 |
2019-2020 | 6,85 |
2020-2021 | 7,00 |
2021-2022 | 6,93 |
Duración media de los estudios: | 4,28 años |
---|
Número de estudiantes de movilidad entrantes: | |
---|---|
2019-2020 | 13 estudiantes |
2020-2021 | 11 estudiantes |
2021-2022 | 46 estudiantes |
2022-2023 | 47 estudiantes |
Número de estudiantes de movilidad salientes: | |
2019-2020 | 4 estudiantes |
2020-2021 | 3 estudiantes |
2021-2022 | 4 estudiantes |
2022-2023 | 9 estudiantes |
Nº oferta de plazas de prácticas externas en 2020-2021: | 65 |
---|---|
Nº oferta de plazas de prácticas externas en 2021-2022: | 32 |
Nº oferta de plazas de prácticas externas en 2022-2023: | 12 (Datos no actualizados porque no ha concluido el curso académico) |