CENTRO/TITULACI覰 | PLAZAS | MATR虲ULAS | LIBRES |
E. Polit閏nica Superior Grado de Ingenier韆 Mec醤ica | 100 | 83 | 17 |
EE. Polit閏nica Superior Grado de Ingenier韆 El閏trica | 100 | 53 | 47 |
E. Polit閏nica Superior Grado de Ingenier韆 Electr髇ica Industrial | 100 | 50 | 50 |
E. Polit閏nica Superior Grado de Ingenier韆 Inform醫ica | 100 | 71 | 29 |
E.T.S.I.A.M. Grado de Ingenier韆 Agroalimentaria y del Medio Rural | 100 | 58 | 42 |
E.T.S.I.A.M. Grado de Ingenier韆 Forestal | 65 | 31 | 34 |
E.U. Enfermer韆 Graduado en Enfermer韆 | 126 | 58 | 68 |
EU Magisterio Sagrado Coraz髇 Grado de Educaci髇 Infantil | 100 | 42 | 58 |
EU Magisterio Sagrado Coraz髇 Grado de Educaci髇 Primaria | 150 | 52 | 98 |
E.U. Polit閏nica de Belmez Grado de Ingenier韆 Civil | 130 | 57 | 73 |
E.U. Polit閏nica de Belmez Grado de Ingenier韆 en | | 10 | 55 |
F. Ciencias Grado de Biolog韆 | 150 | 37 | 113 |
F. Ciencias Grado de F韘ica | 80 | 19 | 61 |
F. Ciencias Grado de Qu韒ica | 80 | 31 | 49 |
F. Ciencias Grado de Ciencias Ambientales | 80 | 27 | 53 |
F. Ciencias Grado de Bioqu韒ica | 50 | 16 | 34 |
F. Ciencias de la Educaci髇 Grado de Educaci髇 Infantil | 200 | 145 | 55 |
F. Ciencias de la Educaci髇 Grado de Educaci髇 Primaria | 260 | 206 | 54 |
F. Ciencias del Trabajo. Grado de Relaciones Laborales | 180 | 95 | 85 |
F. Ciencias del Trabajo Grado de Turismo | 125 | 46 | 79 |
F. Derecho y CC. Econ. y Empr. Grado de Derecho | 150 | 125 | 25 |
F. Derecho y CC. Econ. y Empr. Grado de Administraci髇 | 140 | 123 | 17 |
F. Derecho y CC. Econ. y Empr. Doble Grado de | 130 | 114 | 16 |
F. Filosof韆 y Letras Grado de Historia del Arte | 50 | 23 | 27 |
F. Filosof韆 y Letras Grado de Historia | 75 | 61 | 14 |
F. Filosof韆 y Letras Grado de Filolog韆 Hisp醤ica | 45 | 31 | 14 |
F. Filosof韆 y Letras Grado de Estudios Ingleses | 85 | 49 | 36 |
F. Filosof韆 y Letras Grado de Traducci髇 e Interpretaci髇 (INGL蒘 y FRANC蒘) | 115 | 57 | 58 |
F. Medicina Grado de Medicina | 145 | 77 | 68 |
Facultad de Veterinaria Grado de Veterinaria | 150 | 75 | 75 |
.